.
.

Gostou do nosso site?

Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!
VOTAR

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 7h 30 min às 13h 30min

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
Diária Nº 013/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 22/05/2023
Diária Nº 012/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 22/05/2023
Diária Nº 011/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 15/05/2023
Diária Nº 010/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 08/05/2023
Diária Nº 009/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 08/05/2023
Diária Nº 008/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 20/04/2023
Diária Nº 007/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 20/04/2023
Diária Nº 006/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 17/04/2023
Diária Nº 005/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 03/04/2023
Diária Nº 004/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 03/04/2023
Diária Nº 003/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 03/04/2023
Diária Nº 002/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 03/04/2023
Diária Nº 001/2023 2023 Prestação de Contas 1º Semestre 03/04/2023

Contas Públicas por categoria

.
.

Câmara Municipal de Martins - RN.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.